Основная Информация.
Модель №.
                             WF2965
                         Индивидуальные
                             Индивидуальные
                         Сертификация
                             ISO, CE
                         Транспортная Упаковка
                             Export Cartons and Wood Pallets
                         Характеристики
                             600*600*20mm
                         Торговая Марка
                             WIFi CERAMCIS
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             690721
                         Производственная Мощность
                             50000 PCS / Year
                         Описание Товара
| Профиль компании | |
| Тип компании | Производитель/Factory | 
| Диапазон для бизнеса | Строительство и оформление | 
| Основная продукция | Полированной плитки , деревенском плитки , фарфор плитки , Полированной плитки Porcelai , застекленные полированным,плитки Для ванной комнаты, кухня, гостиная, спальня, Балкон, установка на стену для использования вне помещений и т.д. | 
| Экспорт страны | В Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии, Австралия и Южная Америка... | 
| Количество специалистов по продажам | 35 | 
| Число работников | 400 | 
| Системы управления людскими ресурсами | ISO9001, ISO10545 кромкой,SE,SGS | 
| Для изготовителей оборудования | Доступные | 
| Основные сведения о | |
| Торговые марки | WIFi CERAMICHE | 
| Модель не | WF2965 | 
| Размер и спецификация | 600*600 мм | 
| Поглощения воды | <0,5% | 
| Использование | Домашнего хозяйства, внутренних дел плитки, жилые помещения, Коммерческие,открытый, плитки, спорт | 
| Функции | Водонепроницаемый, Wear-Resistant, Non-Slip, статические, Кислота, звуконепроницаемые, тепловой изоляции, Антибактериальное, загрязненные доказательства | 
| Специализированные | Доступные | 
| Бесплатные образцы | Доступные | 
| MOQ | 500 квадратных метров | 
| Класс | Батарейки типа AAA | 
| Форма | Прямоугольник и квадрат | 
| Метод | Для струйной печати | 
| Код СС | 690721 | 
| Материал | Фарфор | 
| Толщина | 20мм | 
| Происхождения | Китай | 
| Обработка поверхности | Стихийных | 
| торговые термины | Брелок, CFR и CIF | 
| Сертификат | ISO9001, ISO10545 кромкой,SE,SGS | 
| PCS/CTN | 2ПК | 
| Кг/CTN | 34кг | 
Упаковка и склад
 
    
   Сдвиньте дисплей ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ
 
   Вид на заводе
 
   Сертификаты и ИСПЫТАНИЯ
 
   Группа продаж
 
   Выставки И ПОЕЗДКИ
 
   Часто задаваемые вопросы
1. Какие порты у вас есть?
Мы Наньчан, Цзяньси / Foshan, Гуандун портов для
Инфолисток.
2: Каков ваш основной рынок?
В Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии, Австралии, Южной Америке...
3:Когда можно доставить товары?
Если имеющиеся запасы, мы можем поставить товар в течение 10 дней. Если нет запасов,
Что будет через 30 дней после сдачи на хранение полученных.
4:как о вашем условия оплаты?
Наши условия платежа является T/т, 30% как предоплата заранее баланса путем
T/T или L/C до отгрузки.
5:Каковы основные преимущества с помощью других общих компаний?
Мы можем предложить вам бесплатный каталог папки, буклет с плиткой, образцы ,
Платы дисплея.
Услуги
1: ваш запрос будет ответили в течение 12 часов
2: бесплатные образцы (грузовые перевозки на себя)
3: пробный заказ доступен
4: фотографии из контейнеров" загрузка имеющихся
| Технические спецификации | ||||
| Описание | Стандартный тест | Измерение Блок управления | Стандарт ISO Требование | WIFi | 
| Длина и ширина | ISO 10545 - 2 | Мм | ±0,5% макс. | ±0,5% макс. | 
| Толщина | ISO 10545 - 2 | Мм | ±5,0% макс. | ±5,0% макс. | 
| С обеих сторон прямолинейность | ISO 10545 - 2 | Мм | ±0,5% макс. | ±0,5% макс. | 
| Rectangularity | ISO 10545 - 2 | Мм | ±0,6% макс. | ±0,6% макс. | 
| Плоскостность:a)Центр кривизны B)кромки кривизны C)деформации | ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 | Мм Мм Мм | ±0,5% макс. ±0,5% макс. ±0,5% макс. | ±0,5% макс. ±0,5% макс. ±0,5% макс. | 
| Качество поверхности | ISO 10545 - 2 | Одним из важных Плитки | ≥95% без видимых дефектов | ≥95% без видимых дефектов | 
| Поглощения воды | ISO 10545 - 3 | Масса | ≤0,5% | ≤0,5% | 
| Модуль упругости разрушения | ISO 10545 - 4 | N/мм² | ≥35N/мм² | ≥35N/мм² | 
| Глубокую истирания | ISO 10545 - 6 | Мм3 | ≤175 мм3 | ≤175 мм3 | 
| Поверхность трения PEI ASRM C1027 | ISO 10545 - 7 | Визуальная проверка | Manuf.к  истиранию Класс, цикл прошли | Manuf.к  истиранию Класс, цикл прошли | 
| Проверка Crazing | ISO 10545 - 11 | Визуальная проверка | Не применимо для фарфора плитки | Не применимо для фарфора плитки | 
| Сопротивление от замерзания | ISO 10545 - 12 | Визуальная проверка | Требуется | Требуется | 
| Химической стойкости(малой Cons.) | ISO 10545 - 13 | Визуальная проверка | Manuf.для государства | Manuf.для государства | 
| Химической стойкости(домашних/бассейн ) | ISO 10545 - 13 | Визуальная проверка | Max ощутимых изменений на стороне | Max ощутимых изменений на стороне | 
| Пятно сопротивление | ISO 10545 - 14 | Визуальная проверка | Класс 3 мин | Класс 3 мин | 
| Коэффициент трения | ISO 10545 - 17 | Manuf.для государства | Manuf. чтобы государства | Manuf. чтобы государства | 
| Каждой  плитки серии производится  в соответствии с различными  требованиями к производительности.  Для конкретного продукта технические характеристики, Отправьте запрос на получение от продаж WIFi или их агентов или дистрибьютора. | ||||
| Различия в цвете: поскольку  цветопередачу  в этой детали будут отличаться от  фактических оформление цветами, окончательного отбора должна быть изготовлена из плитки образцы. Цвет,тени и застекленные могут существовать различия в связи с присущей характеристики фарфора плитки. | ||||

 
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    